Especificaciones
| Elemento sensor | Capilar de cobre lleno de líquido | 
|---|---|
| Diámetro de la sonda | Ø 9,5 mm | 
| Longitud de la sonda | 1.5 m | 
| Temperatura máx. de la sonda | 60 °C | 
| Contacto eléctrico | Microinterruptor SPDT | 
| Capacidad de conmutación | 15 (8) A, 24...250 V AC | 
| Valor de consigna, rango de temperatura | -30...30 °C | 
| Función escalonada | 1 | 
| Histéresis, temperatura | Rearme manual mínimo | 
| Función de reinicio | Manual | 
| Ajuste de la consigna | Exterior | 
| Pozo de inmersión adecuado | DBZ-01, DBZ-02 | 
| Dimensiones, externas (AnxAlxPr) | 70x86x108 mm | 
| Clase de aparato | Clase I | 
|---|---|
| Clase de protección | IP65 | 
| Humedad ambiente (sin condensación) | 10...90 % RH | 
| Temperatura de almacenamiento | -40...70 °C | 
| Humedad de almacenamiento | 10...95 % RH | 
| Peso, embalaje incluido | 0,4 kg | 
| Material, cubierta | ABS | 
| Material, base | Mezcla de PC+ABS (Bayblend®) | 

 A prueba de explosiones
A prueba de explosiones IO-link
IO-link GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Sensores NFC
Sensores NFC












 
				 
				 
				 
				 
				