Il luxmetro è uno strumento specializzato per la misurazione della luminosità e della luminanza. È ampiamente utilizzato nelle sorgenti elettro-ottiche, nell'insegnamento della ricerca, nella costruzione della metallurgia, nell'ispezione industriale, nella ricerca agricola e nel controllo dell'illuminazione.
| Modello | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Schermo | LCD | |||
| x1 cifra | Raggiungere | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Risoluzione | 0,1 Lux | ——- | ||
| Raggiungere | 200 ~ 1.999 Lux | 0 ~ 1.999 Lux | ||
| Risoluzione | 1Lux | 1 Lux | ||
| Qualità X10 | Raggiungere | 2.000 ~ 19.999 Lux | ||
| Risoluzione | 10 Lux | |||
| Qualità X100 | Raggiungere | 20.000 ~ 200.000 Lux | 20.000 ~ 50.000 Lux | |
| Risoluzione | 100 Lux | |||
| Candela per piedi | Raggiungere | 0 ~ 20.000 FC | 0 ~ 5.000 FC | ——- |
| Risoluzione | 1 FC | ——- | ||
| Precisione | ± (5% n + 5d) | |||
| Operativo | Temperatura: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Le condizioni | Umidità: <80% RH | |||
| Alimentazione | 4 batterie AAA (UM-4) da 1,5 V y | 1x9V 6F22 | ||
| Dimensioni | Unità principale | 140x72x34 mm | 108x72x23 mm | |
| Sensore | Diametro: 50 mm | Diametro: 58 mm | ||
| Peso (batterie incluse) | 200 g | 208 g | ||
| accessori standard | Unità principale | |||
| Sensore diviso | ——- | |||
| Manuale | ||||
| Borsa di trasporto (B04) | Valigia
(B07) |
|||
| accessori opzionali | Cavo dati RS-232C con software | ——- | ||
| Adattatore dati Bluetooth con software | ||||






