| Model | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Skærm | LCD | |||
| x1 ciffer | Nå | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Resolution | 0,1 Lux | ——- | ||
| Nå | 200 ~ 1.999 Lux | 0 ~ 1,999 Lux | ||
| Resolution | 1Lux | 1 Lux | ||
| X10-kvalitet | Nå | 2,000 ~ 19,999 Lux | ||
| Resolution | 10 Lux | |||
| X100 kvalitet | Nå | 20.000 ~ 200.000 Lux | 20.000 ~ 50.000 Lux | |
| Resolution | 100 Lux | |||
| Fodlys | Nå | 0 ~ 20,000 FC | 0 ~ 5,000 FC | ——- |
| Resolution | 1 FC | ——- | ||
| Nøjagtighed | ± (5% n + 5d) | |||
| Operationel | Temperatur: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Betingelser | Fugtighed: <80% RH | |||
| Strømforsyning | 4×1,5V AAA (UM-4) batteri y | 1x9V 6F22 | ||
| Mål | Hovedenhed | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensor | Diameter: 50 mm | Diameter: 58 mm | ||
| Vægt (inklusive batterier) | 200 g | 208 g | ||
| standardtilbehør | Hovedenhed | |||
| Split-sensor | ——- | |||
| Manuel | ||||
| Bæretaske (B04) | Kuffert
(B07) |
|||
| valgfrit tilbehør | RS-232C-datakabel med software | ——- | ||
| Bluetooth-dataadapter med software | ||||
Digitalt luxmeter (lys) model LX
- Uitstekend beoordeeld: 96.42% heeft een goede tot zeer goede ervaring
- Persoonlijke klantenservice en advies
- Extra korting bij grote aantallen mogelijk: Neem contact op
IDeal
Bancontact
Visum
MasterCard
American Express
Sepa
PayPal
Bankoverførsel
Beskrivelse
Luxmeteret er et specialiseret instrument til måling af lysstyrke og luminans. Det anvendes i vid udstrækning inden for elektrooptiske kilder, forskningsundervisning, metallurgi, industriinspektion, landbrugsforskning og belysningskontrol.
Downloads
Relaterede produkter
€28,67 - €33,03Prisinterval: €28,67 til €33,03 (€34,69 inkl. moms)
€584,22 - €634,78Prisinterval: €584,22 til €634,78 (€706,91 inkl. moms)
€106,17 - €151,67Prisinterval: €106,17 til €151,67 (€128,47 inkl. moms)
€446,98 - €505,01Prisinterval: €446,98 til €505,01 (€540,85 inkl. moms)
€343,38 - €446,03Prisinterval: €343,38 til €446,03 (€415,49 inkl. moms)
€556,13 - €612,31Prisinterval: €556,13 til €612,31 (€672,92 inkl. moms)
€435,36 - €492,37Prisinterval: €435,36 til €492,37 (€526,79 inkl. moms)
€30,66 - €35,96Prisinterval: €30,66 til €35,96 (€37,10 inkl. moms)
€1.181,92 - €1.219,00Prisinterval: €1.181,92 til €1.219,00 (€1.430,12 inkl. moms)
€2.299,80 - €2.336,88Prisinterval: €2.299,80 til €2.336,88 (€2.782,76 inkl. moms)




