| Model | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Skærm | LCD | |||
| x1 ciffer | Nå | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Resolution | 0,1 Lux | ——- | ||
| Nå | 200 ~ 1.999 Lux | 0 ~ 1,999 Lux | ||
| Resolution | 1Lux | 1 Lux | ||
| X10-kvalitet | Nå | 2,000 ~ 19,999 Lux | ||
| Resolution | 10 Lux | |||
| X100 kvalitet | Nå | 20.000 ~ 200.000 Lux | 20.000 ~ 50.000 Lux | |
| Resolution | 100 Lux | |||
| Fodlys | Nå | 0 ~ 20,000 FC | 0 ~ 5,000 FC | ——- |
| Resolution | 1 FC | ——- | ||
| Nøjagtighed | ± (5% n + 5d) | |||
| Operationel | Temperatur: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Betingelser | Fugtighed: <80% RH | |||
| Strømforsyning | 4×1,5V AAA (UM-4) batteri y | 1x9V 6F22 | ||
| Mål | Hovedenhed | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensor | Diameter: 50 mm | Diameter: 58 mm | ||
| Vægt (inklusive batterier) | 200 g | 208 g | ||
| standardtilbehør | Hovedenhed | |||
| Split-sensor | ——- | |||
| Manuel | ||||
| Bæretaske (B04) | Kuffert
(B07) |
|||
| valgfrit tilbehør | RS-232C-datakabel med software | ——- | ||
| Bluetooth-dataadapter med software | ||||
Digitalt luxmeter (lys) model LX
- Uitstekend beoordeeld: 96.42% heeft een goede tot zeer goede ervaring
- Persoonlijke klantenservice en advies
- Extra korting bij grote aantallen mogelijk: Neem contact op
IDeal
Bancontact
Visum
MasterCard
American Express
Sepa
PayPal
Bankoverførsel
Beskrivelse
Luxmeteret er et specialiseret instrument til måling af lysstyrke og luminans. Det anvendes i vid udstrækning inden for elektrooptiske kilder, forskningsundervisning, metallurgi, industriinspektion, landbrugsforskning og belysningskontrol.
Downloads
Relaterede produkter
€92,59 - €129,15Prisinterval: €92,59 til €129,15 (€112,03 inkl. moms)
€1.033,14 - €1.108,06Prisinterval: €1.033,14 til €1.108,06 (€1.250,10 inkl. moms)
€556,13 - €612,31Prisinterval: €556,13 til €612,31 (€672,92 inkl. moms)
€117,97 - €166,28Prisinterval: €117,97 til €166,28 (€142,74 inkl. moms)
€435,36 - €492,37Prisinterval: €435,36 til €492,37 (€526,79 inkl. moms)
€28,67 - €33,03Prisinterval: €28,67 til €33,03 (€34,69 inkl. moms)
€162,91 - €193,24Prisinterval: €162,91 til €193,24 (€197,12 inkl. moms)
€584,22 - €634,78Prisinterval: €584,22 til €634,78 (€706,91 inkl. moms)
€5.690,53 - €5.724,23Prisinterval: €5.690,53 til €5.724,23 (€6.885,54 inkl. moms)
€3.780,58 - €3.814,28Prisinterval: €3.780,58 til €3.814,28 (€4.574,50 inkl. moms)




