| Model | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Ekran | LCD | |||
| x1 cyfra | Zasięg | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Rezolucja | 0,1 Lux | ——- | ||
| Zasięg | 200 ~ 1,999 Lux | 0 ~ 1,999 Lux | ||
| Rezolucja | 1Lux | 1 Luksja | ||
| Jakość X10 | Zasięg | 2,000 ~ 19,999 Lux | ||
| Rezolucja | 10 Lux | |||
| Jakość X100 | Zasięg | 20,000 ~ 200,000 Lux | 20,000 ~ 50,000 Lux | |
| Rezolucja | 100 luksów | |||
| Świeca do stóp | Zasięg | 0 ~ 20,000 FC | 0 ~ 5,000 FC | ——- |
| Rezolucja | 1 FC | ——- | ||
| Dokładność | ± (5% n + 5d) | |||
| Operacyjny | Temperatura: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Warunki | Wilgotność: <80% RH | |||
| Zasilanie | 4×1,5V bateria AAA (UM-4) y | 1x9V 6F22 | ||
| Wymiary | Jednostka główna | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Czujnik | Średnica: 50 mm | Średnica: 58 mm | ||
| Waga (wraz z bateriami) | 200 g | 208 g | ||
| akcesoria standardowe | Jednostka główna | |||
| Czujnik dzielony | ——- | |||
| Ręcznie | ||||
| Torba transportowa (B04) | Walizka
(B07) |
|||
| akcesoria opcjonalne | Kabel do transmisji danych RS-232C z oprogramowaniem | ——- | ||
| Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ||||
Luksomierz cyfrowy (światło) model LX
Na zamówienie, prosimy o kontakt w celu ustalenia przewidywanej daty dostawy.
Informacje o produkcie i karty katalogowe →Dlaczego warto kupować w Sensors.nl:
- Doskonałe oceny: 96.42% klientów ma dobre lub bardzo dobre doświadczenia
- Indywidualna obsługa klienta i doradztwo
- Możliwy dodatkowy rabat przy dużych ilościach: Skontaktuj się z nami
IDeal
Bancontact
Wiza
MasterCard
American Express
Sepa
PayPal
Przelew bankowy
Opis
Luksomierz jest specjalistycznym przyrządem do pomiaru jasności i luminancji. Szeroko stosowany w źródłach elektrooptycznych, nauczaniu badawczym, budownictwie metalurgicznym, inspekcji przemysłowej i badaniach rolniczych oraz kontroli oświetlenia.
Do pobrania
Produkty powiązane
€3.780,58 - €3.814,28Zakres cen: €3.780,58 do €3.814,28 (€4.574,50 z VAT)
€435,36 - €492,37Zakres cen: €435,36 do €492,37 (€526,79 z VAT)
€30,66 - €35,96Zakres cen: €30,66 do €35,96 (€37,10 z VAT)
€343,38 - €446,03Zakres cen: €343,38 do €446,03 (€415,49 z VAT)
€2.299,80 - €2.336,88Zakres cen: €2.299,80 do €2.336,88 (€2.782,76 z VAT)
€162,91 - €193,24Zakres cen: €162,91 do €193,24 (€197,12 z VAT)
€106,17 - €151,67Zakres cen: €106,17 do €151,67 (€128,47 z VAT)




