| Modell | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Skärm | LCD | |||
| x1 siffra | Nå | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Upplösning | 0,1 Lux | ——- | ||
| Nå | 200 ~ 1 999 Lux | 0 ~ 1 999 lux | ||
| Upplösning | 1Lux | 1 Lux | ||
| X10-kvalitet | Nå | 2,000 ~ 19,999 Lux | ||
| Upplösning | 10 Lux | |||
| X100-kvalitet | Nå | 20 000 ~ 200 000 lux | 20 000 ~ 50 000 lux | |
| Upplösning | 100 Lux | |||
| Fotljus | Nå | 0 ~ 20 000 FC | 0 ~ 5 000 FC | ——- |
| Upplösning | 1 FC | ——- | ||
| Noggrannhet | ± (5% n + 5d) | |||
| Drift | Temperatur: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Villkor | Luftfuktighet: <80% RH | |||
| Strömförsörjning | 4×1,5V AAA (UM-4) batteri y | 1x9V 6F22 | ||
| Mått | Huvudenhet | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensor | Diameter: 50 mm | Diameter: 58 mm | ||
| Vikt (inklusive batterier) | 200 g | 208 g | ||
| standardtillbehör | Huvudenhet | |||
| Delad givare | ——- | |||
| Manuell | ||||
| Bärväska (B04) | Resväska
(B07) |
|||
| Tillbehör som kan fås som tillval | RS-232C datakabel med programvara | ——- | ||
| Bluetooth-dataadapter med programvara | ||||
Digital luxmeter (ljus) modell LX
Restnoterad, kontakta oss gärna för beräknat leveransdatum.
Produktinformation och datablad →Varför handla hos Sensors.nl:
- Utmärkt betyg: 96.42% har haft en bra till mycket bra upplevelse
- Personlig kundservice och rådgivning
- Extra rabatt möjlig vid stora antal: Kontakta oss
IDeal
Bancontact
Visum
MasterCard
American Express
Sepa
PayPal
Banköverföring
Beskrivning
En luxmeter är ett specialinstrument för att mäta ljusstyrka och luminans. Det används ofta inom elektrooptiska källor, forskningsundervisning, metallurgisk konstruktion, industriell inspektion, jordbruksforskning och belysningskontroll.
Nedladdningar
Relaterade produkter
€2.299,80 – €2.336,88Prisintervall: €2.299,80 till €2.336,88 (€2.782,76 inkl. moms)
€36,65 (€44,35 inkl. moms)
€556,13 – €612,31Prisintervall: €556,13 till €612,31 (€672,92 inkl. moms)
€171,20 (€207,15 inkl. moms)
€63,48 – €100,55Prisintervall: €63,48 till €100,55 (€76,81 inkl. moms)
€446,98 – €505,01Prisintervall: €446,98 till €505,01 (€540,85 inkl. moms)
€28,67 – €33,03Prisintervall: €28,67 till €33,03 (€34,69 inkl. moms)
€117,97 – €166,28Prisintervall: €117,97 till €166,28 (€142,74 inkl. moms)
€162,91 – €193,24Prisintervall: €162,91 till €193,24 (€197,12 inkl. moms)
€297,73 – €335,36Prisintervall: €297,73 till €335,36 (€360,25 inkl. moms)





