Spécifications
| Alimentation électrique | 12...33 V DC / 24 V AC ±15 %,< 7 mA | 
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 24x55x mm | 
| Impédance de charge de la sortie analogique 0...10v | > 10000 Ω | 
| Plage de mesure | 0...100 kPa | 
| Précision, résolution du capteur | 0,1 % pleine échelle % | 
| Précision, stabilité à long terme selon IEC EN 60770-1 | Max. ±0,25 pleine échelle % | 
| Câble | 1,5 m à trois fils | 
| Surcharge tolérable | ≤ 4 bar 3,0 x pleine échelle, > 4 bar 2,5 x pleine échelle | 
| Température des médias | -15...+125°C | 
| Classe de protection | IP67 | 
|---|---|
| Température de stockage | -50...100 °C | 
| Poids, emballage compris | 0,9 kg | 
| Les médias | Liquides et gaz | 
| Connexion (puits/pression) | G 1/4 " | 
| Raccord de pression | Filet extérieur | 
| Temps de réponse dynamique | < 2 ms, 1 ms typiquement | 
| Etanchéité des matériaux | FPM | 

 FR
 FR		 NL
 NL         DE
 DE         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         IT
 IT         PL
 PL         PT
 PT         SV
 SV         Antidéflagrant
Antidéflagrant Lien IO
Lien IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Capteurs NFC
Capteurs NFC


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				