Spécifications
| Alimentation électrique | 24VDC (11...28 V DC) |
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 100x85x30 mm |
| Affichage | Oui |
| Plage de mesure, température | 0...50 °C |
| Température de sortie | 4-20 mA |
| Plage de mesure, humidité | 0...100 % RH |
| Humidité de sortie | 4-20 mA |
| Précision, humidité 1 | ± % RH @ 0...100 |
| Signal de sortie | 4...20 mA |
|---|---|
| Tension d'alimentation | Max. 28 V DC, Min. 11+(0.02xRL) V DC |
| Consommation électrique | 1.2 W |
| Alimentation en courant continu | Min. 2 W |
| Plage de température | 0...50°C |
| Précision, température | ±0,5°C à 20°C |
| Plage d'humidité | 0...100 % RH |
| Précision, humidité | ±3 % RH à 20°C |
| Montage | Chambre |
| Dimensions (WxHxD mm) | 100 x 85 x 30,5 |
| Classe de protection | IP30 |



