Spécifications
| Alimentation électrique | 24VAC/DC (22...26 V AC 50Hz / 15...35 V DC), 2.0 VA | 
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 100x85x30 mm | 
| Protocoles pris en charge | Modbus | 
| Plage de mesure, température | 0...50 °C | 
| Température de sortie | Modbus | 
| Plage de mesure, humidité | 0...100 % RH | 
| Humidité de sortie | Modbus | 
| Précision, humidité 1 | ± % RH @ 0...100 | 
| Classe de protection | IP30 | 
|---|---|
| Humidité ambiante (sans condensation) | 10...90 % RH | 
| Température de stockage | -25...60 °C | 
| Montage | Chambre | 
| Précision, température 1 | ±0,2 °K @ 20...20 °C | 
| Type de terminal | Terminal à vis | 
| Taille du fil de la borne | 1,5 mm² | 
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) | 
| Couleur, boîtier | Blanc signal RAL 9003 | 

 FR
 FR		 NL
 NL         DE
 DE         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         IT
 IT         PL
 PL         PT
 PT         SV
 SV         Antidéflagrant
Antidéflagrant Lien IO
Lien IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Capteurs NFC
Capteurs NFC


 
				 
				 
				 
				 
				 
				