Spécifications
| Alimentation électrique | 24VAC/DC (18…24 V AC 50Hz / 18…35 V DC), VA | 
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 75x177x75 mm | 
| Longueur d'insertion | ...120 | 
| Diamètre, puits | 8 mm | 
| Impédance de charge de la sortie analogique 0...10v | Min. 10 kΩ | 
| Plage de mesure, température | 0...100 °C | 
| Température de sortie | 0-10 V | 
| Matériau bien | Laiton nickelé/cuivre | 
| Classe de protection | IP65 | 
|---|---|
| Température de stockage | -20...70 °C | 
| Poids, emballage compris | 0,25 kg | 
| Connexion (puits/pression) | R 1/2 " | 
| Précision, température 1 | ±2 °K @ 0...100 °C | 
| Presse-étoupe | M16x1,5 | 
| Taille du fil de la borne | 1,5 mm² | 
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) | 
| Capteur de matériau | Laiton nickelé | 

 Antidéflagrant
Antidéflagrant Lien IO
Lien IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Capteurs NFC
Capteurs NFC













 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				