Spécifications
| Alimentation électrique | 11...33 V DC, 0,5 VA | 
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 40x79x mm | 
| Impédance de charge de la sortie analogique 4...20mA | <650 Ohm (à 24 V DC) | 
| Plage de mesure | 0-40 kPa | 
| Pression de surcharge maximale | 200 kPa | 
| Pression maximale du système | 25 bars | 
| Précision, résolution du capteur | ±1,3 % fs % | 
| Câble | Câble à deux fils, 1,5 m | 
| Classe de protection | IP65 | 
|---|---|
| Température de stockage | -15...85 °C | 
| Les médias | liquides et gaz | 
| Raccord de pression | 6 mm pour le tube de cuivre | 
| Temps de réponse dynamique | <5 ms | 
| Matériau, boîtier | Acier inoxydable | 
| Capteur de matériau | Matériau céramique | 

 FR
 FR		 NL
 NL         DE
 DE         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         IT
 IT         PL
 PL         PT
 PT         SV
 SV         Antidéflagrant
Antidéflagrant Lien IO
Lien IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Capteurs NFC
Capteurs NFC

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				