Spécifications
| Alimentation électrique | 24VAC/DC (22...26 V AC 50Hz / 15...35 V DC), 2.5 VA | 
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 100x85x30 mm | 
| Affichage | Oui | 
| Constante de temps | 90 s | 
| Plage de mesure, température | 0...50 °C | 
| Température de sortie | 0-10 V | 
| Plage de mesure, humidité | 10...90 % RH | 
| Humidité de sortie | 0-10 V | 
| Plage de mesure, gaz dans l'air | 0...2000 ppm | 
| Signal de sortie, gaz dans l'air | 0-10 V | 
| Précision, gaz dans l'air | < ± (50 ppm + 2 % de la valeur mesurée) | 
| Stabilité à long terme | Typiquement 20 ppm / an | 
| Temps d'échauffement | < 5 min | 
| Dépendance de la température | Typiquement 5 ppm / K | 
| Classe de protection | IP30 | 
|---|---|
| Humidité ambiante (sans condensation) | 10...90 % RH | 
| Température de stockage | -25...60 °C | 
| Montage | Chambre | 
| Précision, température | ±0,3°C à 20 °C K | 
| Type de terminal | Terminal à vis | 
| Taille du fil de la borne | 1,5 mm² | 
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) | 
| Couleur, boîtier | Blanc signal RAL 9003 | 

 Antidéflagrant
Antidéflagrant Lien IO
Lien IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Capteurs NFC
Capteurs NFC













 
				 
				 
				 
				 
				 
				