| Producteigenschappen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||
| Procesaansluiting | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Toepassingsgebied | |||||||||
| Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||||||||
| Media | water; Glycol-oplossingen; Lucht; oliën | ||||||||
| Opmerking over het medium |
|
||||||||
| Mediumtemperatuur [°C] | -20…100 | ||||||||
| Drukbestendigheid [bar] | 50 | ||||||||
| Drukbestendigheid [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 50 | ||||||||
| Elektrische eigenschappen | |||||||||
| Voedingsspanning [V] | 18…30 DC | ||||||||
| Stroomopname [mA] | < 100 | ||||||||
| Beschermklasse | III | ||||||||
| Ompoolbeveiligd | ja | ||||||||
| Opwarmtijd [s] | 10 | ||||||||
| In- / uitgangen | |||||||||
| Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||
| Uitgangen | |||||||||
| Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||||||
| Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar) | ||||||||
| Elektrische uitvoering | PNP/NPN | ||||||||
| Aantal digitale uitgangen | 2 | ||||||||
| Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | ||||||||
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 | ||||||||
| Aantal analoge uitgangen | 1 | ||||||||
| Analoge uitgangsstroom [mA] | 4…20; (te verschalen) | ||||||||
| Max. belasting [Ω] | 350 | ||||||||
| Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||||
| Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||||||
| Beschermd tegen overbelasting | ja | ||||||||
| Frequentie van de uitgang [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Meet- / instelbereik | |||||||||
| Staaflengte L [mm] | 100 | ||||||||
| Bedrijfsmodus | relatief; absoluut vloeibaar; absoluut gasvormig; (absoluut: refentiemeting aanbevolen) | ||||||||
| Opmerking voor de werkinstelling |
|
||||||||
| Temperatuurbewaking | |||||||||
| Meetbereik [°C] | -20…100 | ||||||||
| Resolutie [°C] | 0,2 | ||||||||
| Vloeibare media – absolute bedrijfsmodus | |||||||||
| Instelbereik [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Grootste gevoeligheid [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Vloeibare media – relatieve bedrijfsmodus | |||||||||
| Instelbereik [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Grootste gevoeligheid [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gasvormige media – bedrijfsmodues absoluut | |||||||||
| Instelbereik [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Grootste gevoeligheid [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gasvormige media – bedrijfsmodus relatief | |||||||||
| Instelbereik [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Grootste gevoeligheid [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Nauwkeurigheid / afwijkingen | |||||||||
| Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | ||||||||
| Temperatuurgradiënt [K/min] | 100 | ||||||||
| Absolute bedrijfsmodus | |||||||||
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,05 m/s; (water; Stromingssnelheid: 0,05…3 m/s) | ||||||||
| Relatieve bedrijfsmodus | |||||||||
| Nauwkeurigheid | ± (7 % MW + 2 % MEW); (voor de relatieve modus in het gebied van de grootste gevoelighied onder de volgende randvoorwaarden:; water: 20…70 °C; aanlooplengte: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); inbouwsituaties volgens montagevoorschriften; Bij andere media en inbouwsituaties kan de nauwkeurigheid afwijken.) | ||||||||
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,05 m/s; (water; Stromingssnelheid: 0,05…3 m/s) | ||||||||
| Temperatuurbewaking | |||||||||
| Temperatuurdrift | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 / ± 1; (water; Stromingssnelheid: 0,3…3 m/s / Lucht; Stromingssnelheid: > 10 m/s) | ||||||||
| Reactietijden | |||||||||
| Reactietijd [s] | 0,5; (T09; water; Glycol: 0,8 s; Lucht: 7 s; olie : 1,8 s; telkens T09) | ||||||||
| Temperatuurbewaking | |||||||||
| Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (water; Stromingssnelheid: 0,3…3 m/s) | ||||||||
| Software / programmering | |||||||||
| Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; Medium selectie; demping; Teach-functie; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde | ||||||||
| Interfaces | |||||||||
| Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
| Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
| SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO-Mode | ja | ||||||||
| Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
| Proceswaarden analoog | 2 | ||||||||
| Proceswaarden binair | 2 | ||||||||
| Min. procescyclustijd [ms] | 3 | ||||||||
| Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
| Omgevingsvariabelen | |||||||||
| Omgevingstemperatuur [°C] | -40…80 | ||||||||
| Opslagtemperatuur [°C] | -40…100 | ||||||||
| Beschermklasse | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Toelatingen / testen | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Schokbestendigheid |
|
||||||||
| Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
| MTTF [jaren] | 180 | ||||||||
| UL-goedkeuring |
|
||||||||
| Mechanische eigenschappen | |||||||||
| Gewicht [g] | 298,5 | ||||||||
| Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
| Procesaansluiting | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Aanwijzen / bedienelementen | |||||||||
| Weergave |
|
||||||||
| Opmerkingen | |||||||||
| Opmerkingen |
|
||||||||
| Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||
| Elektrische aansluiting | |||||||||
| Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld | ||||||||
Stroomschakelaar met analoge uitgang | SA4100
€398,70 (€482,43 incl. BTW)
- Meting van stroming en temperatuur gelijktijdig
- Met geïntegreerde mediacurves voor water, olie en lucht
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Met schakeluitgangen, analoog signaal en IO-Link
- Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
Beschikbaar via nabestelling
- 96.42% heeft een goede tot zeer goede ervaring met SENSORS.NL
- Persoonlijke klantenservice
- Ruim assortiment met een breed scala aan topmerken
- Voor aantallen een extra korting nodig? Neem dan contact met ons op
Artikelnummer: SA4100 / 100 mm length
Categorieën: Flowmeters, Flowschakelaars, Sensors.nl
Tag: Calorimetrische stroomschakelaar met analoge uitgang | SA4100
Gerelateerde producten
€163,05 (€197,29 incl. BTW)
€60,46 - €95,77Prijsklasse: €60,46 tot €95,77
€1.358,07 (€1.643,26 incl. BTW)
€3.600,55 - €3.632,65Prijsklasse: €3.600,55 tot €3.632,65
€230,59 - €265,00Prijsklasse: €230,59 tot €265,00
€425,70 - €480,97Prijsklasse: €425,70 tot €480,97
€280,00 (€338,80 incl. BTW)
€155,15 - €184,04Prijsklasse: €155,15 tot €184,04
€327,02 - €424,79Prijsklasse: €327,02 tot €424,79












