Specifiche tecniche
| Alimentazione | 24VAC/DC (22...26 V AC 50Hz / 15...35 V DC), 2,0 VA |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 100x85x30 mm |
| Display | Sì |
| Protocolli supportati | Modbus |
| Campo di misura, temperatura | 0...50 °C |
| Temperatura di uscita | Modbus |
| Campo di misura, umidità | 0...100 % RH |
| Umidità in uscita | Modbus |
| Precisione, umidità 1 | ± % RH @ 0...100 |
| Classe di protezione | IP30 |
|---|---|
| Umidità ambientale (senza condensa) | 10...90 % RH |
| Temperatura di stoccaggio | -25...60 °C |
| Montaggio | La camera |
| Precisione, temperatura 1 | ±0,2 °K @ 20...20 °C |
| Tipo di terminale | Terminale a vite |
| Dimensione del filo del terminale | 1,5 mm² |
| Materiale, alloggiamento | Policarbonato (PC) |
| Colore, alloggiamento | Bianco segnale RAL 9003 |


