Die red-y kompakt 2er-Serie Massendurchflussmesser zeichnen sich durch leistungsstarke Technik, intelligente Funktionen und innovatives Design aus. Die Geräte bieten einen neuen Bedienkomfort: kompaktes batteriebetriebenes Design, beleuchteter Touchscreen und erweiterte Alarmfunktion. Die Beliebtheit von Schwebekörper-Durchflussmessgeräten für den Anlagen- und Gerätebau ist ungebrochen. Zahlreiche Vorteile überzeugen in der Praxis: kostengünstige Anschaffung, einfache Installation und Bedienung sowie Wartungsfreiheit.
DIGITALER VORTEIL:
Batteriebetriebene Massendurchflussmessgeräte
red-y compact 2er Serie
| Medien | Gase |
| Genauigkeit | +/- 1% oder Skalenendwert |
| Umschlagshäufigkeit | 1 : 100 |
| Messbereiche | von 1 mln/min bis zu 450 ln/min (27 SCCM - 480 SLPM) |
| Unempfindlich gegen Druck | YES |
| Unempfindlich gegenüber Temperatur | YES |
| Skala | Direktes Lesen |
| Kalibrierung | Echtes Gas |
| Manuelles Ventil | YES |
| Zählwerk | YES |
| Alarmfunktionen | Integriert |
| Anzeige der Lektüre | Touch-Display mit automatischer Einstellung der Bildschirmposition |
| Einbaulage | Beliebige Position |
| Angebot | Batterie, Mirco-USB oder 24 Vdc |
| Gehäuse Materialien | Aluminium oder rostfreier Stahl |
| Siegel | FKM oder EPDM |
VERNÜNFTIG UND SICHER:
Durchflussmessgeräte mit variablem Querschnitt
Q-Flow
| Medien | Gase |
| Genauigkeit | +/- 5% oder Skalenendwert |
| Umschlagshäufigkeit | 1 : 10 |
| Messbereiche | von 60 mln/min bis zu 50 ln/min |
| Unempfindlich gegen Druck | NO |
| Unempfindlich gegenüber Temperatur | NO |
| Skala | Direkte Ablesung oder mm-Skala |
| Kalibrierung | Luft |
| Manuelles Ventil | YES |
| Zählwerk | NO |
| Alarmfunktionen | NO |
| Anzeige der Lektüre | Float im Messglas |
| Einbaulage | Vertikal |
| Angebot | Mechanisches Gerät |
| Gehäuse Materialien | Aluminium oder rostfreier Stahl |
| Siegel | FKM, EPDM oder FFKM |
5/5 - (1 Abstimmung)
















