Especificações
| Elemento sensor | Capilar de cobre cheio de líquido |
|---|---|
| Temperatura máxima da sonda | 65 °C |
| Contacto elétrico | Microinterruptor SPDT |
| Capacidade de comutação | 15 (8) A, 24...250 V AC |
| Valor do ponto de ajuste, intervalo de temperatura | 0...60 °C |
| Função de passo | 1 |
| Histerese, temperatura | 2...15 K |
| Função de reposição | Automático |
| Ajuste do ponto de ajuste | Interno |
| Dimensões, externas (LxAxP) | 70x72x108 mm |
| Classe de aparelhos | Classe I |
|---|---|
| Classe de protecção | IP65 |
| Humidade ambiente (sem condensação) | 10...90 % RH |
| Temperatura de armazenamento | -40...65 °C |
| Humidade de armazenamento | 10...95 % RH |
| Peso, incl. embalagem | 0,45 kg |
| Material, cobertura | ABS |
| Material, base | Mistura de PC+ABS (Bayblend®) |



