Características do produto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 2; Número de saídas analógicas: 1 | ||||||||
Ligação de processo | diâmetro Ø 8 mm | ||||||||
Âmbito | |||||||||
Propriedades especiais | Contactos banhados a ouro | ||||||||
Meios de comunicação | Água; Soluções de Glicol; Ar; Óleos | ||||||||
Nota sobre o meio |
|
||||||||
Temperatura média [°C] | -20…100 | ||||||||
Resistência à pressão [bar] | 50 | ||||||||
Resistência à pressão [Mpa] | 5 | ||||||||
MAWP (em aplicações de acordo com CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
Propriedades eléctricas | |||||||||
Tensão de alimentação [V] | 18...30 DC | ||||||||
Consumo de corrente [mA] | < 100 | ||||||||
Classe de protecção | III | ||||||||
Protecção de inversão de polaridade | sim | ||||||||
Tempo de aquecimento [s] | 10 | ||||||||
Entradas/saídas | |||||||||
Número de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 2; Número de saídas analógicas: 1 | ||||||||
Saídas | |||||||||
Número total de resultados | 2 | ||||||||
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link; (configurável) | ||||||||
Versão eléctrica | PNP/NPN | ||||||||
Número de saídas digitais | 2 | ||||||||
Função de saída | fazer contacto / quebrar contacto; (configurável) | ||||||||
Saída máxima de comutação por queda de tensão DC [V] | 2,5 | ||||||||
Carga de corrente contínua de saída de comutação DC [mA] | 250 | ||||||||
Número de saídas analógicas | 1 | ||||||||
Corrente de saída analógica [mA] | 4....20; (a escalar) | ||||||||
Carga máxima [Ω] | 350 | ||||||||
Protecção contra curto-circuitos | sim | ||||||||
Desenho de protecção contra curto-circuitos | pulsante | ||||||||
Protegido contra sobrecarga | sim | ||||||||
Frequência de saída [Hz] | 0…1000 | ||||||||
Gama de medição / ajuste | |||||||||
Comprimento da haste L [mm] | 100 | ||||||||
Modo de funcionamento | relativo; líquido absoluto; gasoso absoluto; (absoluto: recomenda-se medição de referência) | ||||||||
Nota para o ambiente de trabalho |
|
||||||||
Monitorização da temperatura | |||||||||
Gama de medição [°C] | -20…100 | ||||||||
Resolução [°C] | 0,2 | ||||||||
Meios líquidos - modo de funcionamento absoluto | |||||||||
Gama de ajuste [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Maior sensibilidade [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Meios líquidos - modo de funcionamento relativo | |||||||||
Gama de ajuste [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
Maior sensibilidade [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Meios gasosos - modos de funcionamento absolutos | |||||||||
Gama de ajuste [m/s] | 0…100 | ||||||||
Maior sensibilidade [m/s] | 30…100 | ||||||||
Meios gasosos - modo de funcionamento relativo | |||||||||
Gama de ajuste [m/s] | 0…200 | ||||||||
Maior sensibilidade [m/s] | 30…100 | ||||||||
Precisão / desvios | |||||||||
Desvio de temperatura [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
Gradiente de temperatura [K/min] | 100 | ||||||||
Modo de funcionamento absoluto | |||||||||
Repita a precisão | 0,05 m/s; (água; velocidade de fluxo: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Modo de funcionamento relativo | |||||||||
Precisão | ± (7 % MW + 2 % MEW); (para o modo relativo na gama de maior sensibilidade sob as seguintes condições-limite:; água: 20...70 °C; comprimento de escoamento: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); situações de instalação de acordo com as instruções de instalação; Para outros meios e situações de instalação, a precisão pode divergir). | ||||||||
Repita a precisão | 0,05 m/s; (água; velocidade de fluxo: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Monitorização da temperatura | |||||||||
Derivação de temperatura | ± 0,005 K/°C | ||||||||
Precisão [K] | ± 0,3 / ± 1; (Água; Velocidade de fluxo: 0,3...3 m/s / Ar; Velocidade de fluxo: > 10 m/s) | ||||||||
Tempos de resposta | |||||||||
Tempo de resposta [s] | 0,5; (T09; água; Glicol: 0,8 s; Ar: 7 s; óleo: 1,8 s; cada vez T09) | ||||||||
Monitorização da temperatura | |||||||||
Dinâmica do envolvimento T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (água; velocidade de fluxo: 0,3....3 m/s) | ||||||||
Software / programação | |||||||||
Opções de configuração | histerese / janela; fazer contacto / contacto de ruptura; lógica de comutação; saída de corrente / frequência; selecção do meio; amortecimento; função Teach; visor rotativo / comutável; unidade de medição padrão; cor do valor do processo | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão do IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Sensor inteligente: Variável dos dados do processo; Identificação do dispositivo, Diagnóstico do dispositivo | ||||||||
SIO-Mode | sim | ||||||||
Classe de porto principal requerida | A | ||||||||
Valores de processo analógicos | 2 | ||||||||
Valores do processo binário | 2 | ||||||||
Tempo min. do ciclo de processo [ms] | 3 | ||||||||
Dispositivos de ApoioIDs |
|
||||||||
Variáveis ambientais | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40…80 | ||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -40…100 | ||||||||
Classe de protecção | IP 65; IP 67 | ||||||||
Aprovações / testes | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistência aos choques |
|
||||||||
Resistência à vibração |
|
||||||||
MTTF [anos] | 180 | ||||||||
Aprovação UL |
|
||||||||
Propriedades mecânicas | |||||||||
Peso [g] | 298,5 | ||||||||
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
Material em contacto com o meio | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Ligação de processo | diâmetro Ø 8 mm | ||||||||
Indicadores / controlos | |||||||||
Mostrar |
|
||||||||
Comentários | |||||||||
Comentários |
|
||||||||
Unidade de embalagem | 1 peça | ||||||||
Ligação eléctrica | |||||||||
Ligação | Conector: 1 x M12; codificação: A; pinos de contacto: dourados |
Interruptor de corrente com saída analógica | SA4100
€398,70 (€482,43 incl. IVA)
- Medição simultânea de caudal e temperatura
- Com curvas de meios integradas para água, óleo e ar
- Visualização alternada vermelho/verde para uma marcação inequívoca de boas gamas
- Com saídas de comutação, sinal analógico e IO-Link
- Alinhamento óptimo através de ligação rotativa do processo
Disponível em contra-ordem
- 96.42% Tem uma experiência boa a muito boa com a SENSORS.NL
- Serviço personalizado ao cliente
- Vasta gama de marcas de topo
- Precisa de um desconto extra para quantidades? Então contacte-nos
SKU: SA4100 / 100 mm de comprimento
Categorias: Medidores de caudal, Interruptores de fluxo, Sensors.nl
Tag: Comutador de fluxo calorimétrico com saída analógica | SA4100
Documentos do produto
Produtos relacionados
€5.419,55 - €5.451,65
€2.190,29 - €2.225,60
€1.125,64 - €1.160,95
€3,65 (€4,42 incl. IVA)
€230,59 - €265,00
€556,40 - €604,55
€983,94 - €1.055,30