Especificações
| Fornecimento de energia | 24VDC (11...28 V DC) |
|---|---|
| Dimensões, externas (LxAxP) | 100x85x30 mm |
| Mostrar | Sim |
| Gama de medição, temperatura | 0...50 °C |
| Temperatura de saída | 4-20 mA |
| Gama de medição, humidade | 0....100 % RH |
| Humidade de saída | 4-20 mA |
| Precisão, humidade 1 | ± % RH @ 0...100 |
| Sinal de saída | 4...20 mA |
|---|---|
| Tensão de alimentação | Máx. 28 V CC, Mín. 11+(0,02xRL) V CC |
| Consumo de energia | 1.2 W |
| Alimentação DC | Mínimo 2 W |
| Gama de temperaturas | 0...50°C |
| Precisão, temperatura | ±0,5°C a 20°C |
| Gama de humidade | 0....100 % RH |
| Precisão, humidade | ±3 % RH a 20°C |
| Montagem | Quarto |
| Dimensões (LxAxP mm) | 100 x 85 x 30,5 |
| Classe de protecção | IP30 |



