Especificações
| Elemento sensor | Capilar de cobre cheio de líquido | 
|---|---|
| Diâmetro da sonda | Ø 9,5 mm | 
| Comprimento da sonda | 1.5 m | 
| Temperatura máxima da sonda | 100 °C | 
| Contacto elétrico | Microinterruptor SPDT | 
| Capacidade de comutação | 15 (8) A, 24...250 V AC | 
| Valor do ponto de ajuste, intervalo de temperatura | 20...90 °C | 
| Função de passo | 1 | 
| Histerese, temperatura | Reposição manual máxima | 
| Função de reposição | Manual | 
| Ajuste do ponto de ajuste | Externo | 
| Poço de imersão adequado | DR-01/02 | 
| Dimensões, externas (LxAxP) | 70x86x108 mm | 
| Classe de aparelhos | Classe I | 
|---|---|
| Classe de protecção | IP65 | 
| Humidade ambiente (sem condensação) | 10...90 % RH | 
| Temperatura de armazenamento | -40...70 °C | 
| Humidade de armazenamento | 10...95 % RH | 
| Peso, incl. embalagem | 0,4 kg | 
| Material, cobertura | ABS | 
| Material, base | Mistura de PC+ABS (Bayblend®) | 

 PT
 PT		 NL
 NL         DE
 DE         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         FR
 FR         IT
 IT         PL
 PL         SV
 SV         À prova de explosões
À prova de explosões IO-link
IO-link GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Sensores NFC
Sensores NFC


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				