Especificações
| Elemento sensor | Capilar de cobre cheio de líquido |
|---|---|
| Diâmetro da sonda | Ø 9,5 mm |
| Comprimento da sonda | 1.5 m |
| Temperatura máxima da sonda | 60 °C |
| Contacto elétrico | Microinterruptor SPDT |
| Capacidade de comutação | 15 (8) A, 24...250 V AC |
| Valor do ponto de ajuste, intervalo de temperatura | -30...30 °C |
| Função de passo | 2 |
| Histerese, temperatura | 1 K |
| Diferencial de passo | 2...5 K |
| Função de reposição | Automático |
| Ajuste do ponto de ajuste | Externo |
| Poço de imersão adequado | DR-01/02 |
| Dimensões, externas (LxAxP) | 70x86x108 mm |
| Classe de aparelhos | Classe I |
|---|---|
| Classe de protecção | IP65 |
| Humidade ambiente (sem condensação) | 10...90 % RH |
| Temperatura de armazenamento | -40...70 °C |
| Humidade de armazenamento | 10...95 % RH |
| Peso, incl. embalagem | 0,4 kg |
| Material, cobertura | ABS |
| Material, base | Mistura de PC+ABS (Bayblend®) |


