Especificações
| Fornecimento de energia | 24VAC (19…28 V AC 50Hz / ), VA |
|---|---|
| Dimensões, externas (LxAxP) | 85x171x35 mm |
| Impedância de carga da saída analógica 0...10v | Mínimo 10 kΩ |
| Gama de medição, temperatura | -20...80 °C |
| Temperatura de saída | 0...10 V, correspondente a -20...+80°C, 0-10 V |
| Elemento sensor, temperatura 2 | PT1000 |
| Gama de medição, humidade | 0....100 % RH |
| Humidade de saída | 0-10 V |
| Proteção do elemento sensor, humidade | Filtro de membrana |
| Dependência da temperatura, humidade | Inferior a +/- 0,03 % RH/°C (a 60 % RH) |
| Precisão, humidade 1 | ±2 % RH @ 0...100 % RH |
| Cor, capa | Branco de sinalização RAL 9003 |
| Cor, base | Cinzento RAL7035 |
| Classe de protecção | IP65 |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -40...60 °C |
| Montagem | Parede |
| Peso, incl. embalagem | 0,2 kg |
| Precisão, temperatura | ±0,3 °K K |
| Precisão, temperatura 1 | ±0.3 °K @ ...20 |
| Bucha de cabo | M16x1,5 |
| Tipo de terminal | Terminal de parafuso |
| Material, caixa | Policarbonato (PC) |



