Especificações
| Elemento sensor | Capilar de cobre cheio de gás |
|---|---|
| Comprimento da sonda | 3 m |
| Temperatura máxima da sonda | 150 °C |
| Contacto elétrico | Microinterruptor SPDT |
| Capacidade de comutação | 15 (8) A, 24...250 V AC |
| Valor do ponto de ajuste, intervalo de temperatura | -10...10 °C |
| Precisão, temperatura | ± 1K |
| Histerese, temperatura | Reposição manual mínima |
| Função de reposição | Manual |
| Dimensões, externas (LxAxP) | 62x75x140 mm |
| Cor, capa | Transparente |
| Classe de aparelhos | Classe I |
|---|---|
| Classe de protecção | IP65 |
| Humidade ambiente (sem condensação) | 10...90 % RH |
| Temperatura de armazenamento | -30...60 °C |
| Humidade de armazenamento | 10...95 % RH |
| Peso, incl. embalagem | 0,34 kg |
| Material, cobertura | PC |
| Material, base | ABS |



