Especificações
| Precisão, temperatura | ± 0,4 °C (0...10 V), ± 0,3 °C (PT1000) | 
|---|---|
| Saída, temperatura | 0...10 V DC + PT1000 | 
| Saída, CO 2 | 0...10 V DC | 
| Mostrar | Sim | 
| Tensão de alimentação | 24 V AC/DC (22...26 V AC / 15...35 V DC) | 
|---|---|
| Gama de funcionamento, CO 2 | 0...2000ppm | 
| Precisão, CO 2 | < ± (50 ppm + 2 % do valor medido) | 
| Gama de trabalho, temperatura | 0...50°C | 
| Consumo de energia | < 2.5 W | 
| Consumo de energia | < 0,5 Wh | 
| Potência do transformador | ≥ 5 VA | 
| Montagem | Quarto | 
| Dimensões | 100 x 85 x 30,5 mm | 
| Classe de protecção | IP30 | 



