Caratteristiche del prodotto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | ||||||||
Connessione al processo | diametro Ø 8 mm | ||||||||
Ambito di applicazione | |||||||||
Proprietà speciali | Contatti placcati in oro | ||||||||
Media | Acqua; soluzioni glicoliche; aria; olii | ||||||||
Nota sul supporto |
|
||||||||
Temperatura media [°C] | -20…100 | ||||||||
Resistenza alla pressione [bar] | 50 | ||||||||
Resistenza alla pressione [Mpa] | 5 | ||||||||
MAWP (alle applicazioni secondo CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
Proprietà elettriche | |||||||||
Tensione di alimentazione [V] | 18...30 DC | ||||||||
Consumo di corrente [mA] | < 100 | ||||||||
Classe di protezione | III | ||||||||
Protezione contro l'inversione di polarità | sì | ||||||||
Tempo di riscaldamento [s] | 10 | ||||||||
Ingressi/uscite | |||||||||
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | ||||||||
Uscite | |||||||||
Numero totale di uscite | 2 | ||||||||
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | ||||||||
Versione elettrica | PNP/NPN | ||||||||
Numero di uscite digitali | 2 | ||||||||
Funzione di uscita | contatto di chiusura/interruzione; (configurabile) | ||||||||
Caduta di tensione max. uscita di commutazione CC [V] | 2,5 | ||||||||
Carico di corrente continua dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 | ||||||||
Numero di uscite analogiche | 1 | ||||||||
Corrente di uscita analogica [mA] | 4...20; (da scalare) | ||||||||
Carico massimo [Ω] | 350 | ||||||||
Protezione da cortocircuito | sì | ||||||||
Protezione contro i cortocircuiti | pulsante | ||||||||
Protetto contro il sovraccarico | sì | ||||||||
Frequenza di uscita [Hz] | 0…1000 | ||||||||
Campo di misura/impostazione | |||||||||
Lunghezza asta L [mm] | 100 | ||||||||
Modalità operativa | relativo; assoluto liquido; assoluto gassoso; (assoluto: si raccomanda la misurazione di riferimento) | ||||||||
Nota per l'impostazione del lavoro |
|
||||||||
Monitoraggio della temperatura | |||||||||
Campo di misura [°C] | -20…100 | ||||||||
Risoluzione [°C] | 0,2 | ||||||||
Mezzi liquidi - modalità operativa assoluta | |||||||||
Campo di impostazione [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Sensibilità massima [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Mezzi liquidi - modalità di funzionamento relativa | |||||||||
Campo di impostazione [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
Sensibilità massima [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Mezzi gassosi - modalità operative assolute | |||||||||
Campo di impostazione [m/s] | 0…100 | ||||||||
Sensibilità massima [m/s] | 30…100 | ||||||||
Mezzi gassosi - modalità operativa relativa | |||||||||
Campo di impostazione [m/s] | 0…200 | ||||||||
Sensibilità massima [m/s] | 30…100 | ||||||||
Precisione / deviazioni | |||||||||
Deriva termica [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
Gradiente di temperatura [K/min] | 100 | ||||||||
Modalità operativa assoluta | |||||||||
Precisione di ripetizione | 0,05 m/s; (acqua; velocità di flusso: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Modalità operativa relativa | |||||||||
Precisione | ± (7 % MW + 2 % MEW); (per la modalità relativa nell'intervallo di massima sensibilità alle seguenti condizioni limite:; acqua: 20...70 °C; lunghezza di corsa: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); situazioni di installazione secondo le istruzioni di installazione; Per altri mezzi e situazioni di installazione, la precisione può differire). | ||||||||
Precisione di ripetizione | 0,05 m/s; (acqua; velocità di flusso: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Monitoraggio della temperatura | |||||||||
Deriva della temperatura | ± 0,005 K/°C | ||||||||
Precisione [K] | ± 0,3 / ± 1; (Acqua; velocità di flusso: 0,3...3 m/s / Aria; velocità di flusso: > 10 m/s) | ||||||||
Tempi di risposta | |||||||||
Tempo di risposta [s] | 0,5; (T09; acqua; glicole: 0,8 s; aria: 7 s; olio: 1,8 s; ogni volta T09) | ||||||||
Monitoraggio della temperatura | |||||||||
Dinamica di coinvolgimento T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (acqua; velocità di flusso: 0,3...3 m/s) | ||||||||
Software / programmazione | |||||||||
Opzioni di impostazione | isteresi / finestra; contatto di lavoro / contatto di riposo; logica di commutazione; uscita in corrente / frequenza; selezione media; smorzamento; funzione Teach; display ruotabile / commutabile; unità di misura standard; colore del valore di processo | ||||||||
Interfacce | |||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
Tipo di trasferimento | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisione di IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profilo | Sensore intelligente: Variazione dei dati di processo; Identificazione del dispositivo, diagnosi del dispositivo | ||||||||
Modalità SIO | sì | ||||||||
Classe di porta principale richiesta | A | ||||||||
Valori di processo analogici | 2 | ||||||||
Valori di processo binari | 2 | ||||||||
Tempo minimo del ciclo di processo [ms] | 3 | ||||||||
DeviceID di supporto |
|
||||||||
Variabili d'ambiente | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40…80 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio [°C] | -40…100 | ||||||||
Classe di protezione | IP 65; IP 67 | ||||||||
Approvazioni / test | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 180 | ||||||||
Approvazione UL |
|
||||||||
Proprietà meccaniche | |||||||||
Peso [g] | 298,5 | ||||||||
I materiali | 1.4404 (acciaio inox / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
Materiale a contatto con il mezzo | 1.4404 (acciaio inox / 316L) | ||||||||
Connessione al processo | diametro Ø 8 mm | ||||||||
Indicatori / controlli | |||||||||
Display |
|
||||||||
Commenti | |||||||||
Commenti |
|
||||||||
Unità di imballaggio | 1 pezzo | ||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||
Connessione | Connettore: 1 x M12; codifica: A; pin di contatto: placcati oro |
Interruttore di corrente con uscita analogica | SA4100
€398,70 (€482,43 IVA inclusa)
- Misura simultanea di portata e temperatura
- Con curve di media integrate per acqua, olio e aria
- Display rosso/verde alternato per una marcatura inequivocabile di buone portate
- Con uscite di commutazione, segnale analogico e IO-Link
- Allineamento ottimale grazie alla connessione al processo ruotabile
Disponibile su ordinazione
- 96.42% Ha un'esperienza da buona a molto buona con SENSORS.NL
- Servizio clienti personalizzato
- Ampio assortimento di marchi di prim'ordine
- Avete bisogno di uno sconto extra per le quantità? Allora contattateci
SKU: SA4100 / 100 mm di lunghezza
Categorie: Misuratori di portata, Interruttori di flusso, Sensors.nl
Tag: Flussostato calorimetrico con uscita analogica | SA4100
Documentazione sul prodotto
Prodotti correlati
€29,20 - €34,25
€101,12 - €144,45
€27,30 - €31,46
€173,88 - €195,28
€414,63 - €468,93
€5.419,55 - €5.451,65
€2.190,29 - €2.225,60
€425,70 - €480,97
€327,02 - €424,79