Specifiche tecniche
| Alimentazione | 24VDC (11...28 V DC) |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 100x85x30 mm |
| Display | Sì |
| Campo di misura, temperatura | 0...50 °C |
| Temperatura di uscita | 4-20 mA |
| Campo di misura, umidità | 0...100 % RH |
| Umidità in uscita | 4-20 mA |
| Precisione, umidità 1 | ± % RH @ 0...100 |
| Segnale di uscita | 4...20 mA |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | Max. 28 V DC, Min. 11+(0,02xRL) V DC |
| Consumo di energia | 1.2 W |
| Alimentazione DC | Min. 2 W |
| Intervallo di temperatura | 0...50°C |
| Precisione, temperatura | ±0,5°C a 20°C |
| Intervallo di umidità | 0...100 % RH |
| Precisione, umidità | ±3 % RH a 20°C |
| Montaggio | La camera |
| Dimensioni (LxHxP mm) | 100 x 85 x 30,5 |
| Classe di protezione | IP30 |



