Specifiche tecniche
| Precisione, temperatura | ± 0,4 °C (0...10 V), ± 0,3 °C (PT1000) |
|---|---|
| Uscita, temperatura | 0...10 V DC + PT1000 |
| Uscita, CO 2 | 0...10 V CC |
| Display | No |
| Tensione di alimentazione | 24 V AC/DC (22...26 V AC / 15...35 V DC) |
|---|---|
| Campo di lavoro, CO 2 | 0...2000ppm |
| Precisione, CO 2 | < ± (50 ppm + 2 % del valore misurato) |
| Campo di lavoro, temperatura | 0...50°C |
| Consumo di energia | < 2.5 W |
| Consumo di energia | < 0,5 Wh |
| Potenza del trasformatore | ≥ 5 VA |
| Montaggio | La camera |
| Dimensioni | 100 x 85 x 30,5 mm |
| Classe di protezione | IP30 |



