Specifiche tecniche
| Alimentazione | 7...33 V CC, < 23 mA | 
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 24x55x mm | 
| Impedenza di carico dell'uscita analogica 4...20mA | ((Tensione di alimentazione - 7 V) / 0,02 A) Ω | 
| Campo di misura | 0...1000 kPa | 
| Precisione, risoluzione del sensore | 0,1 % fondo scala % | 
| Precisione, stabilità a lungo termine secondo la norma IEC EN 60770-1 | Max ±0,25 % fondo scala % | 
| Cavo | 1,5 m bifilare | 
| Sovraccarico tollerabile | ≤ 4 bar 3,0 x fondo scala, > 4 bar 2,5 x fondo scala | 
| Temperatura dei supporti | -15...+125°C | 
| Classe di protezione | IP67 | 
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -50...100 °C | 
| Peso, compreso l'imballaggio | 0,9 kg | 
| Media | Liquidi e gas | 
| Collegamento (pozzo/pressione) | G 1/4 " | 
| Attacco di pressione | Filetto esterno | 
| Tempo di risposta dinamico | < 2 ms, 1 ms in genere | 
| Sigillatura del materiale | FPM | 

 A prova di esplosione
A prova di esplosione Collegamento IO
Collegamento IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Sensori NFC
Sensori NFC












 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				