Specifiche tecniche
| Alimentazione | 24VAC/DC (18…24 V AC 50Hz / 18…35 V DC), VA |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 75x177x75 mm |
| Lunghezza di inserimento | ...120 |
| Diametro, pozzo | 8 mm |
| Impedenza di carico dell'uscita analogica 0...10v | Min. 10 kΩ |
| Campo di misura, temperatura | 0...100 °C |
| Temperatura di uscita | 0-10 V |
| Pozzo di materiale | Ottone/rame nichelato |
| Classe di protezione | IP65 |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -20...70 °C |
| Peso, compreso l'imballaggio | 0,25 kg |
| Collegamento (pozzo/pressione) | R 1/2 " |
| Precisione, temperatura 1 | ±2 °K @ 0...100 °C |
| Pressacavo | M16x1,5 |
| Dimensione del filo del terminale | 1,5 mm² |
| Materiale, alloggiamento | Policarbonato (PC) |
| Sensore di materiale | Ottone nichelato |



