Specifiche tecniche
| Elemento sensore | Capillare in rame riempito di liquido | 
|---|---|
| Diametro della sonda | Ø 9,5 mm | 
| Lunghezza della sonda | 1.5 m | 
| Temperatura massima della sonda | 60 °C | 
| Contatto elettrico | Microinterruttore SPDT | 
| Capacità di commutazione | 15 (8) A, 24...250 V AC | 
| Valore nominale, intervallo di temperatura | -30...30 °C | 
| Funzione passo passo | 1 | 
| Isteresi, temperatura | 2...20 K | 
| Funzione di reset | Automatico | 
| Regolazione del setpoint | Esterno | 
| Pozzo di immersione adatto | DBZ-01, DBZ-02 | 
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 70x86x108 mm | 
| Classe dell'apparecchio | Classe I | 
|---|---|
| Classe di protezione | IP65 | 
| Umidità ambientale (senza condensa) | 10...90 % RH | 
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C | 
| Umidità di stoccaggio | 10...95 % RH | 
| Peso, compreso l'imballaggio | 0,4 kg | 
| Materiale, copertura | ABS | 
| Materiale, base | Miscela PC+ABS (Bayblend®) | 

 IT
 IT		 NL
 NL         DE
 DE         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         FR
 FR         PL
 PL         PT
 PT         SV
 SV         A prova di esplosione
A prova di esplosione Collegamento IO
Collegamento IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Sensori NFC
Sensori NFC


 
				 
				 
				 
				 
				 
				