Specifiche tecniche
| Relè | NO/NC | 
|---|---|
| Carico di commutazione massimo | 1.5A | 
| Carico di commutazione minimo | 0,4A | 
| Capacità dell'interruttore | Oltre 1000 000 operazioni di commutazione | 
| Sensore di pressione e di portata | 500...2500 Pa | 
| Differenza massima consentita Sensore di pressione 1 | 10 kPa | 
| Isteresi | 150 Pa ± 15 % | 
| Misura | Pressione | 
| Medio | Aria/Gas | 
| Montaggio | Parete/(Camera) | 
| Classe di protezione | IP54 | 
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -40...85 °C | 
| Peso, compreso l'imballaggio | 0,17 kg | 
| Media | Aria e gas non corrosivi | 
| Sensore di pressione e di portata | 20...300 Pa | 
| Materiale, alloggiamento | Polistirolo | 
| Sensore di materiale | Membrana in silicone | 

 A prova di esplosione
A prova di esplosione Collegamento IO
Collegamento IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Sensori NFC
Sensori NFC













 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				