Specifiche tecniche
| Alimentazione | 24 V CA +/- 15% o 18...33 V CC, 0,1 VA | 
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 40x79x mm | 
| Impedenza di carico dell'uscita analogica 0...10v | > 10kOhm | 
| Campo di misura | 0-20 kPa | 
| Pressione massima di sovraccarico | 120 kPa | 
| Pressione massima del sistema | 25 bar | 
| Precisione, risoluzione del sensore | ±1,3 % fs % | 
| Cavo | Cavo a tre fili, 1,5 m | 
| Classe di protezione | IP65 | 
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -15...85 °C | 
| Media | liquidi e gas | 
| Attacco di pressione | 6 mm per tubo di rame | 
| Tempo di risposta dinamico | <5 ms | 
| Materiale, alloggiamento | Acciaio inox | 
| Sensore di materiale | Materiale ceramico | 

 IT
 IT		 NL
 NL         DE
 DE         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         FR
 FR         PL
 PL         PT
 PT         SV
 SV         A prova di esplosione
A prova di esplosione Collegamento IO
Collegamento IO GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Sensori NFC
Sensori NFC

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				