Spezifikationen
| Stromversorgung | 24VAC/DC (22...26 V AC 50Hz / 15...35 V DC), 2,5 VA | 
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 100x85x30 mm | 
| Unterstützte Protokolle | Modbus | 
| Messbereich, Temperatur | 0...50 °C | 
| Ausgangstemperatur | Modbus | 
| Messbereich, Feuchtigkeit | 10...90 % RH | 
| Ausgang Feuchtigkeit | Modbus | 
| Genauigkeit, Feuchtigkeit 1 | ±3 % RH @ 10...90 % RH | 
| Messbereich, Gas in Luft | 0...2000 ppm | 
| Ausgangssignal, Gas in Luft | Modbus | 
| Messgenauigkeit, Gas in Luft | < ± (50 ppm + 2 % des Messwerts) | 
| Langfristige Stabilität | In der Regel 20 ppm / Jahr | 
| Aufwärmzeit | < 5 min | 
| Temperaturabhängigkeit | In der Regel 5 ppm / K | 
| Schutzklasse | IP30 | 
|---|---|
| Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 % RH | 
| Lagertemperatur | -25...60 °C | 
| Montage | Zimmer | 
| Genauigkeit, Temperatur 1 | ±0,2 °K @ 0...50 °C | 
| Typ des Terminals | Schraubklemme | 
| Größe der Anschlussleitung | 1,5 mm² | 
| Material, Gehäuse | Polycarbonat (PC) | 
| Farbe, Gehäuse | Signalweiß RAL 9003 | 

 DE
 DE		 NL
 NL         DA
 DA         EL
 EL         EN
 EN         ES
 ES         FR
 FR         IT
 IT         PL
 PL         PT
 PT         SV
 SV         Explosionsgeschützt
Explosionsgeschützt IO-Link
IO-Link GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi NFC-Sensoren
NFC-Sensoren


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				