Spezifikationen
| Sensor-Element | Flüssigkeitsgefüllte Kupferkapillare | 
|---|---|
| Durchmesser der Sonde | Ø 9,5 mm | 
| Länge der Sonde | 1.5 m | 
| Max. Fühlertemperatur | 60 °C | 
| Elektrischer Kontakt | SPDT-Mikroschalter | 
| Schaltleistung | 15 (8) A, 24...250 V AC | 
| Sollwert, Temperaturbereich | -30...30 °C | 
| Schrittfunktion | 1 | 
| Hysterese, Temperatur | 1 K | 
| Funktion zurücksetzen | Automatisch | 
| Einstellung des Sollwerts | Extern | 
| Geeignetes Tauchbecken | DR-01/02 | 
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 70x86x108 mm | 
| Klasse des Geräts | Klasse I | 
|---|---|
| Schutzklasse | IP65 | 
| Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 % RH | 
| Lagertemperatur | -40...70 °C | 
| Feuchtigkeit bei der Lagerung | 10...95 % RH | 
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0,4 kg | 
| Material, Bezug | ABS | 
| Material, Basis | PC+ABS-Mischung (Bayblend®) | 


