Spezifikationen
| Stromversorgung | 7...33 V DC, < 23 mA | 
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 24x55x mm | 
| Lastimpedanz des Analogausgangs 4...20mA | ((Versorgungsspannung - 7 V) / 0,02 A) Ω | 
| Messbereich | 0...2500 kPa | 
| Genauigkeit, Auflösung Sensor | 0,1 % Skalenendwert % | 
| Genauigkeit, Langzeitstabilität gemäß IEC EN 60770-1 | Max ±0,25 % Skalenendwert % | 
| Kabel | 1,5 m Zweidraht | 
| Tolerierbare Überlastung | ≤ 4 bar 3,0 x Skalenendwert, > 4 bar 2,5 x Skalenendwert | 
| Temperatur der Medien | -15...+125°C | 
| Schutzklasse | IP67 | 
|---|---|
| Lagertemperatur | -50...100 °C | 
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0,9 kg | 
| Medien | Flüssigkeiten und Gase | 
| (Brunnen/Druck) Anschluss | G 1/4 " | 
| Druckanschluss | Äußeres Gewinde | 
| Dynamische Reaktionszeit | < 2 ms, typischerweise 1 ms | 
| Materialversiegelung | FPM | 

 Explosionsgeschützt
Explosionsgeschützt IO-Link
IO-Link GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi NFC-Sensoren
NFC-Sensoren












 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				