Spezifikationen
| Stromversorgung | 24VAC/DC (… V AC 50Hz / 11…30 V DC), VA |
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 75x177x75 mm |
| Länge der Einfügung | ...120 |
| Durchmesser, gut | 8 mm |
| Lastimpedanz des Analogausgangs 4...20mA | max. 500 Ω |
| Messbereich, Temperatur | -30...50 °C |
| Ausgangstemperatur | 4-20 mA |
| Material Brunnen | Vernickeltes Messing/Kupfer |
| Schutzklasse | IP65 |
|---|---|
| Lagertemperatur | -20...70 °C |
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0,25 kg |
| (Brunnen/Druck) Anschluss | R 1/2 " |
| Genauigkeit, Temperatur 1 | ±2 °K @ 0...100 °C |
| Kabelverschraubung | M16x1,5 |
| Größe der Anschlussleitung | 1,5 mm² |
| Material, Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
| Werkstoff-Sensor | Vernickeltes Messing |



