Spezifikationen
| Stromversorgung | 24VAC/DC (18…24 V AC 50Hz / 18…35 V DC), VA |
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 75x177x75 mm |
| Länge der Einfügung | ...120 |
| Durchmesser, gut | 8 mm |
| Lastimpedanz des Analogausgangs 0...10v | Min. 10 kΩ |
| Messbereich, Temperatur | 0...100 °C |
| Ausgangstemperatur | 0-10 V |
| Material Brunnen | Vernickeltes Messing/Kupfer |
| Schutzklasse | IP65 |
|---|---|
| Lagertemperatur | -20...70 °C |
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0,25 kg |
| (Brunnen/Druck) Anschluss | R 1/2 " |
| Genauigkeit, Temperatur 1 | ±2 °K @ 0...100 °C |
| Kabelverschraubung | M16x1,5 |
| Größe der Anschlussleitung | 1,5 mm² |
| Material, Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
| Werkstoff-Sensor | Vernickeltes Messing |



