Spezifikationen
| Stromversorgung | 24VAC (19…28 V AC 50Hz / ), VA |
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 85x171x35 mm |
| Lastimpedanz des Analogausgangs 0...10v | Min. 10 kΩ |
| Messbereich, Temperatur | -20...80 °C |
| Ausgangstemperatur | 0...10 V, entsprechend -20...+80°C, 0-10 V |
| Sensorelement, Temperatur 2 | PT1000 |
| Messbereich, Feuchtigkeit | 0...100 % RH |
| Ausgang Feuchtigkeit | 0-10 V |
| Schutz des Sensorelements, Feuchtigkeit | Membranfilter |
| Temperaturabhängigkeit, Luftfeuchtigkeit | Weniger als +/- 0,03 % RH/°C (bei 60 % RH) |
| Genauigkeit, Feuchtigkeit 1 | ±2 % RH @ 0...100 % RH |
| Farbe, Umschlag | Signalweiß RAL 9003 |
| Farbe, Basis | Grau RAL7035 |
| Schutzklasse | IP65 |
|---|---|
| Lagertemperatur | -40...60 °C |
| Montage | Wand |
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0,2 kg |
| Genauigkeit, Temperatur | ±0,3 °K K |
| Genauigkeit, Temperatur 1 | ±0.3 °K @ ...20 |
| Kabelverschraubung | M16x1,5 |
| Typ des Terminals | Schraubklemme |
| Material, Gehäuse | Polycarbonat (PC) |



