Mit den Maßen von nur 42 x 22,5 x 11,2 mm und einem Gewicht von nur 20 g passt es in jede Tasche, in jede Werkzeugtasche oder an jeden anderen Ort, an dem Sie schnell und einfach darauf zugreifen können.
| Infrarotbild | |
| IR-Auflösung | 256 × 192 (49.152 Pixel) |
| NETD | < 40 mK (bei 25 °C, F#=1,0) |
| Bildfrequenz | 25 Hz |
| Detektorabstand | 12 μm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
| Brennweite | 6,9 mm |
| F-Nummer | F1.0 |
| Sichtfeld (FOV) | 50° × 37.2° |
| Fokus-Modus | Manueller Fokus |
| Min. Fokussierungsabstand | 0,1 m (0,33 ft) |
| Anzeige | |
| Bildmodi | Thermisch/Fusion |
| Farbpaletten | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Ironbow, Sepia, Farbe, Eisfeuer, Regen, Rot heiß, Grün heiß, Dunkelblau, Kombiniert |
| Messung und Analyse | |
| Temperaturbereich Objekt | -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F) |
| Genauigkeit | Max (±2°C/ ±2%), für Umgebungstemperatur 15°C bis 35°C und Objekttemperatur über 0°C. |
| Messgeräte | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot Benutzerdefiniert einstellbar: 3 Punkte und 3 Rechtecke. |
| Modus für Füllstand und Reichweite | Auto/Manuell |
| Allgemein | |
| Stromverbrauch | 360 mW |
| Schutzniveau | IP40 |
| Höhe der Fallprüfung | 1 m (3,28 ft) |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F ) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F ) |
| Gewicht | Ca. 24 g (0,044 lb) |
| Abmessungen | 26,6 × 26,6 × 25 mm (1,05 × 1,05 × 0,98 Zoll) |
| EAN-Code | 6974004642426 |





















