Spezifikationen
| Sensor-Element | Gasgefüllte Kupferkapillare |
|---|---|
| Durchmesser der Sonde | Ø 9,5 mm |
| Länge der Sonde | 1.8 m |
| Max. Fühlertemperatur | 150 °C |
| Elektrischer Kontakt | SPDT-Mikroschalter |
| Schaltleistung | 15 (8) A, 24...250 V AC |
| Sollwert, Temperaturbereich | -10...10 °C |
| Genauigkeit, Temperatur | ± 1K |
| Hysterese, Temperatur | Minimaler manueller Reset |
| Funktion zurücksetzen | Handbuch |
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 62x75x140 mm |
| Farbe, Umschlag | Transparent |
| Klasse des Geräts | Klasse I |
|---|---|
| Schutzklasse | IP65 |
| Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 % RH |
| Lagertemperatur | -30...60 °C |
| Feuchtigkeit bei der Lagerung | 10...95 % RH |
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0,34 kg |
| Material, Bezug | PC |
| Material, Basis | ABS |



