Spezifikationen
| Genauigkeit, Temperatur | ± 0,4 °C (0...10 V), ± 0,3 °C (PT1000) |
|---|---|
| Leistung, Temperatur | 0...10 V DC + PT1000 |
| Ausgang, CO 2 | 0...10 V DC |
| Anzeige | Ja |
| Versorgungsspannung | 24 V AC/DC (22...26 V AC / 15...35 V DC) |
|---|---|
| Arbeitsbereich, CO 2 | 0...2000ppm |
| Genauigkeit, CO 2 | < ± (50 ppm + 2 % des Messwerts) |
| Arbeitsbereich, Temperatur | 0...50°C |
| Stromverbrauch | < 2.5 W |
| Energieverbrauch | < 0,5 Wh |
| Leistung des Transformators | ≥ 5 VA |
| Montage | Zimmer |
| Abmessungen | 100 x 85 x 30,5 mm |
| Schutzklasse | IP30 |



