Specifikationer
| Strömförsörjning | 24VAC (19…28 V AC 50Hz / ), VA |
|---|---|
| Mått, utvändiga (WxHxD) | 85x171x35 mm |
| Lastimpedans för analog utgång 0...10v | Min. 10 kΩ |
| Mätområde, temp | 0...50 °C |
| Utgångstemperatur | 0-10 V |
| Sensorelement, temperatur 2 | PT1000 |
| Mätområde, luftfuktighet | 10...95 % RH |
| Utgående luftfuktighet | 0-10 V |
| Temperaturberoende, luftfuktighet | Mindre än +/- 0,03 % RH/°C (vid 60 % RH) |
| Noggrannhet, luftfuktighet 1 | ± % RH @ 10...95 |
| Färg, omslag | Signalvit RAL 9003 |
| Färg, bas | Grå RAL7035 |
| Skyddsklass | IP65 |
|---|---|
| Lagringstemperatur | -25...60 °C |
| Montering | Vägg |
| Vikt, inklusive förpackning | 0,2 kg |
| Noggrannhet, temperatur | ±0,3 °K K |
| Noggrannhet, temperatur 1 | ±0.3 °K @ ...20 |
| Kabelgenomföring | M16x1,5 |
| Typ av terminal | Skruvplint |
| Material, hölje | Polykarbonat (PC) |



