| Produktfunktioner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal ingångar och utgångar | Antal digitala utgångar: 2; Antal analoga utgångar: 1. | ||||||||
| Processanslutning | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Tillämpningsområde | |||||||||
| Särskilda egenskaper | Guldpläterade kontakter | ||||||||
| Media | Vatten; glykollösningar; luft; oljor | ||||||||
| Anteckning om mediet |
|
||||||||
| Medeltemperatur [°C] | -20…100 | ||||||||
| Tryckmotstånd [bar] | 50 | ||||||||
| Tryckmotstånd [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (vid tillämpningar enligt CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
| Elektriska egenskaper | |||||||||
| Matningsspänning [V] | 18...30 DC | ||||||||
| Strömförbrukning [mA] | < 100 | ||||||||
| Skyddsklass | III | ||||||||
| Skydd mot omvänd polaritet | ja | ||||||||
| Uppvärmningstid [s] | 10 | ||||||||
| In- och utgångar | |||||||||
| Antal ingångar och utgångar | Antal digitala utgångar: 2; Antal analoga utgångar: 1. | ||||||||
| Utgångar | |||||||||
| Totalt antal utgångar | 2 | ||||||||
| Utsignal | växelsignal, analog signal, frekvenssignal, IO-Link, (konfigurerbar) | ||||||||
| Elektrisk version | PNP/NPN | ||||||||
| Antal digitala utgångar | 2 | ||||||||
| Utgångsfunktion | kontakt för att göra kontakt / bryta kontakt; (konfigurerbar) | ||||||||
| Max. spänningsfall vid växlingsutgång DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Kontinuerlig strömbelastning för växlingsutgången DC [mA] | 250 | ||||||||
| Antal analoga utgångar | 1 | ||||||||
| Analog utgångsström [mA] | 4...20; (ska skalas) | ||||||||
| Max. belastning [Ω] | 350 | ||||||||
| Skydd mot kortslutning | ja | ||||||||
| Konstruktion för skydd mot kortslutning | pulserande | ||||||||
| Skyddad mot överbelastning | ja | ||||||||
| Utgångsfrekvens [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Mätnings-/inställningsområde | |||||||||
| Stånglängd L [mm] | 100 | ||||||||
| Driftsätt | Relativ; absolut flytande; absolut gasformig; (absolut: referensmätning rekommenderas). | ||||||||
| Anmärkning för arbetsmiljö |
|
||||||||
| Temperaturövervakning | |||||||||
| Mätområde [°C] | -20…100 | ||||||||
| Upplösning [°C] | 0,2 | ||||||||
| Flytande medier - absolut driftläge | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Flytande medier - relativt driftläge | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gasformiga medier - driftlägen absolut | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gasformiga medier - driftläge relativt | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Noggrannhet/avvikelser | |||||||||
| Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Temperaturgradient [K/min] | 100 | ||||||||
| Absolut driftläge | |||||||||
| Upprepningsnoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; flödeshastighet: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Relativt driftläge | |||||||||
| Noggrannhet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (för det relativa läget i området med högsta känslighet under följande randvillkor:; vatten: 20...70 °C; uppkörningslängd: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installationssituationer enligt installationsanvisningarna; För andra medier och installationssituationer kan noggrannheten avvika). | ||||||||
| Upprepningsnoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; flödeshastighet: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Temperaturövervakning | |||||||||
| Temperaturavdrift | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Noggrannhet [K] | ± 0,3 / ± 1; (Vatten; flödeshastighet: 0,3...3 m/s / Luft; flödeshastighet: > 10 m/s) | ||||||||
| Svarstider | |||||||||
| Svarstid [s] | 0,5; (T09; vatten; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olja: 1,8 s; varje gång T09) | ||||||||
| Temperaturövervakning | |||||||||
| Dynamik för engagemang T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vatten; flödeshastighet: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| Programvara/programmering | |||||||||
| Inställningsalternativ | hysterese/fönster; kontaktsättande/brytande kontakt; kopplingslogik; ström-/frekvensutgång; mediumval; dämpning; Teach-funktion; display roterbar/omkopplingsbar; standardmåttenhet; processvärdesfärg | ||||||||
| Gränssnitt | |||||||||
| Kommunikationsgränssnitt | IO-Link | ||||||||
| Typ av överföring | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Översyn av IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart sensor: variabla processdata, identifiering och diagnostisering av enheter. | ||||||||
| SIO-läge | ja | ||||||||
| Klass för masterport som krävs | A | ||||||||
| Processvärden analogt | 2 | ||||||||
| Processvärden binära | 2 | ||||||||
| Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||||
| Stöd för DeviceIDs |
|
||||||||
| Miljövariabler | |||||||||
| Omgivningstemperatur [°C] | -40…80 | ||||||||
| Lagringstemperatur [°C] | -40…100 | ||||||||
| Skyddsklass | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Godkännanden / tester | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Stötmotstånd |
|
||||||||
| Vibrationsbeständighet |
|
||||||||
| MTTF [år] | 180 | ||||||||
| UL-godkännande |
|
||||||||
| Mekaniska egenskaper | |||||||||
| Vikt [g] | 298,5 | ||||||||
| Material | 1.4404 (rostfritt stål / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Material i kontakt med mediet | 1.4404 (rostfritt stål / 316L) | ||||||||
| Processanslutning | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Indikatorer/kontroller | |||||||||
| Visa |
|
||||||||
| Kommentarer | |||||||||
| Kommentarer |
|
||||||||
| Förpackningsenhet | 1 stycke | ||||||||
| Elektrisk anslutning | |||||||||
| Anslutning | Kontakt: 1 x M12; kodning: A; kontaktstift: guldpläterade | ||||||||
Strömbrytare med analog utgång | SA4100
€398,70 (€482,43 inkl. moms)
- Mätning av flöde och temperatur samtidigt
- Med integrerade mediakurvor för vatten, olja och luft
- Växlande röd/grön display för omisskännlig markering av bra områden.
- Med kopplingsutgångar, analog signal och IO-Link
- Optimal anpassning genom roterbar processanslutning
Tillgänglig på beställning
- 96.42% Har en bra till mycket bra erfarenhet av SENSORS.NL
- Personlig kundservice
- Brett utbud av toppmärken
- Behöver du en extra mängdrabatt? Kontakta oss då
SKU: SA4100 / 100 mm längd
Kategorier: Flödesmätare, Flödesbrytare, Sensors.nl
Tag: Kalorimetrisk flödesbrytare med analog utgång | SA4100
Relaterade produkter
€88,18 – €123,00Prisintervall: €88,18 till €123,00
€556,40 – €604,55Prisintervall: €556,40 till €604,55
€327,02 – €424,79Prisintervall: €327,02 till €424,79
€414,63 – €468,93Prisintervall: €414,63 till €468,93
€230,59 – €265,00Prisintervall: €230,59 till €265,00
€280,00 (€338,80 inkl. moms)
€2.190,29 – €2.225,60Prisintervall: €2.190,29 till €2.225,60










