- Zakres: -0,9...1,5 do +40 barów
- Element pomiarowy: mieszek
- Wyjście : mikroprzełącznik SPDT
- Przyłącze ciśnieniowe : G1/4 BSP żeńskie
- Obudowa: Alu. powłoka epoksydowa, IP65
- Wtyczka : Pg 13.5
- Temperatura czujnika [°C] : do +150
- Zatwierdzenie statku: ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, PRS, RINA
- Ustawianie ciśnienia za pomocą wyświetlacza
- Wysoka dokładność
Warianty produktu:
| Nr produktu. | Typ Kod | Zakres ciśnienia | Ciśnienie max. | Przełączanie różnicowe | 
| P1.5 | 900 2672 900 | -0.9 … 1.5 | 10 | 0,1 (stałe) | 
| P2.5 | 900 2675 901 | 0.2 … 2.5 | 10 | 0,1 (stałe) | 
| P4 | 900 2376 903 | 0 … 4 | 12 | 0,2 (stałe) | 
| P6 | 900 2377 903 | 0 … 6 | 12 | 0,2 (stałe) | 
| P10 | 900 2378 905 | 1 … 10 | 24 | 0,4 (stałe) | 
| P16 | 900 2379 905 | 1 … 16 | 24 | 0,4 (stałe) | 
| P25 | 900 2380 907 | 2 … 25 | 40 | 1 (stały) | 
| P40 | 900 2381 907 | 4 … 40 | 40 | 1 (stały) | 
| PS1.5 | 904 2672 900 | -0.9 … 1.5 | 10 | 0,1 (stałe) | 
| PS2.5 | 904 2675 901 | 0.2 … 2.5 | 10 | 0,1 (stałe) | 
| PS6 | 904 2377 903 | 0 … 6 | 12 | 0,2 (stałe) | 
| PS16 | 904 2379 905 | 1 … 16 | 24 | 0,4 (stałe) | 
| PS40 | 904 2381 907 | 4 … 40 | 40 | 1 (stały) | 

 Przeciwwybuchowa
Przeciwwybuchowa IO-link
IO-link GSM - Wi-Fi
GSM - Wi-Fi Czujniki NFC
Czujniki NFC













 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				 
				