Specyfikacje
| Zasilanie | 24VAC/DC (21...27 V AC 50Hz / 21...27 V DC), 2,0 VA |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | 120x40x112 mm |
| Obsługiwane protokoły | Modbus |
| Maksymalne przepięcie na dowolnym zacisku | Maks. ±18 V (odniesione do GND) V |
| Impedancja obciążenia wyjścia analogowego 0...10 V | Min. 10 kΩ |
| Ciśnienie, czujnik zakresu | 0...1250 Pa |
| Ciśnienie, czujnik zakresu 2 | 0...1250 Pa |
| Dokładność, czujnik ciśnienia 1 | ≤ 1 % pełna skala % |
| Dokładność, czujnik ciśnienia 2 | ≤ 1 % pełna skala % |
| Maks. dopuszczalna różnica ciśnień Czujnik ciśnienia 1 | 25 kPa |
| Maks. dopuszczalna różnica ciśnień Czujnik ciśnienia 2 | 25 kPa |
| Tłumienie (elektroniczne) | ustawialny 1...12 s |
| Jednostka. Zakres l/s | 0...31000 |
| Jednostka. Zakres m3/h | 0...65000 (ustawienie fabryczne) |
| Jednostka. Zakres CFM [Ft3/min] | 0...65000 |
| Klasa ochrony | IP54 |
|---|---|
| Wilgotność otoczenia (bez kondensacji) | 0...95 % RH |
| Montaż | Ściana |
| Media | Powietrze, gazy niepalne i nieagresywne |
| Uniwersalny typ wejścia (UI) | PT1000*, Ni1000 (6180 ppm/K), 0...10 V, wejście cyfrowe |
| Ciśnienie, czujnik zakresu | 0...1250 Pa |
| Dławik kablowy | M16x1.5 |
| Typ zacisku | Zacisk śrubowy |
| Rozmiar przewodu zacisku | 1,5 mm² |
| Materiał, obudowa | Poliwęglan (PC) |
| Materiał, pokrywa | Poliwęglan (PC) |
| Materiał, podstawa | Poliwęglan (PC) |
| Kabel materiałowy | Poliwęglan (PC) |



