Specyfikacje
| Element czujnika | Kapilara miedziana wypełniona cieczą |
|---|---|
| Średnica sondy | Ø 9,5 mm |
| Długość sondy | 1.5 m |
| Maksymalna temperatura sondy | 60 °C |
| Kontakt elektryczny | Mikroprzełącznik SPDT |
| Zdolność przełączania | 15 (8) A, 24...250 V AC |
| Wartość zadana, zakres temperatur | -30...30 °C |
| Funkcja kroku | 2 |
| Histereza, temperatura | 1 K |
| Różnica kroków | 2...5 K |
| Funkcja resetowania | Automatyczny |
| Regulacja wartości zadanej | Zewnętrzne |
| Odpowiednia studnia zanurzeniowa | DR-01/02 |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | 70x86x108 mm |
| Klasa urządzenia | Klasa I |
|---|---|
| Klasa ochrony | IP65 |
| Wilgotność otoczenia (bez kondensacji) | 10...90 % RH |
| Temperatura przechowywania | -40...70 °C |
| Wilgotność przechowywania | 10...95 % RH |
| Waga wraz z opakowaniem | 0,4 kg |
| Materiał, pokrywa | ABS |
| Materiał, podstawa | Mieszanka PC+ABS (Bayblend®) |


