Specyfikacje
| Zasilanie | 24VAC (19…28 V AC 50Hz / ), VA |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | 85x171x35 mm |
| Impedancja obciążenia wyjścia analogowego 0...10 V | Min. 10 kΩ |
| Zakres pomiarowy, temp | -20...80 °C |
| Temperatura wyjściowa | 0...10 V, odpowiadające -20...+80°C, 0-10 V |
| Element czujnika, temperatura 2 | PT1000 |
| Zakres pomiarowy, wilgotność | 0...100 % RH |
| Wilgotność wyjściowa | 0-10 V |
| Ochrona elementu czujnika, wilgotność | Filtr membranowy |
| Zależność od temperatury, wilgotności | Mniej niż +/- 0,03 % RH/°C (przy 60 % RH) |
| Dokładność, wilgotność 1 | ±2 % RH @ 0...100 % RH |
| Kolor, okładka | Biały sygnałowy RAL 9003 |
| Kolor, podstawa | Szary RAL7035 |
| Klasa ochrony | IP65 |
|---|---|
| Temperatura przechowywania | -40...60 °C |
| Montaż | Ściana |
| Waga wraz z opakowaniem | 0,2 kg |
| Dokładność, temperatura | ±0,3 °K K |
| Dokładność, temperatura 1 | ±0.3 °K @ ...20 |
| Dławik kablowy | M16x1.5 |
| Typ zacisku | Zacisk śrubowy |
| Materiał, obudowa | Poliwęglan (PC) |



