Specyfikacje
| Dokładność, temperatura | ± 0,4 °C (0...10 V), ± 0,3 °C (PT1000) |
|---|---|
| Wyjście, temperatura | 0...10 V DC + PT1000 |
| Wyjście, CO 2 | 0...10 V DC |
| Wyświetl | Tak |
| Napięcie zasilania | 24 V AC/DC (22...26 V AC / 15...35 V DC) |
|---|---|
| Zakres roboczy, CO 2 | 0...2000ppm |
| Dokładność, CO 2 | < ± (50 ppm + 2 % wartości zmierzonej) |
| Zakres roboczy, temperatura | 0...50°C |
| Pobór mocy | < 2.5 W |
| Zużycie energii | < 0,5 Wh |
| Moc transformatora | ≥ 5 VA |
| Montaż | Pokój |
| Wymiary | 100 x 85 x 30,5 mm |
| Klasa ochrony | IP30 |



