Cechy produktu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść cyfrowych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||
Połączenie procesowe | średnica Ø 8 mm | ||||||||
Zakres | |||||||||
Specjalne właściwości | Pozłacane styki | ||||||||
Media | Woda; roztwory glikolu; powietrze; oleje | ||||||||
Uwaga dotycząca medium |
|
||||||||
Temperatura medium [°C] | -20…100 | ||||||||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 | ||||||||
Wytrzymałość na ciśnienie [Mpa] | 5 | ||||||||
MAWP (przy zastosowaniach wg CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
Właściwości elektryczne | |||||||||
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC | ||||||||
Pobór prądu [mA] | < 100 | ||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||||||
Czas rozgrzewki [s] | 10 | ||||||||
Wejścia/wyjścia | |||||||||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść cyfrowych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||
Wyjścia | |||||||||
Całkowita liczba wyjść | 2 | ||||||||
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał częstotliwości; IO-Link; (konfigurowalny) | ||||||||
Wersja elektryczna | PNP/NPN | ||||||||
Liczba wyjść cyfrowych | 2 | ||||||||
Funkcja wyjściowa | styk zwierny / styk rozwierny; (konfigurowalny) | ||||||||
Maks. spadek napięcia przełączania wyjścia DC [V] | 2,5 | ||||||||
Ciągłe obciążenie prądowe wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 | ||||||||
Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||||||
Prąd wyjścia analogowego [mA] | 4...20; (do przeskalowania) | ||||||||
Max. obciążenie [Ω] | 350 | ||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||||||
Konstrukcja zabezpieczająca przed zwarciem | pulsujący | ||||||||
Ochrona przed przeciążeniem | tak | ||||||||
Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 0…1000 | ||||||||
Zakres pomiarowy / nastawczy | |||||||||
Długość pręta L [mm] | 100 | ||||||||
Tryb pracy | względne; bezwzględne ciekłe; bezwzględne gazowe; (bezwzględne: zalecany pomiar referencyjny) | ||||||||
Wskazówka dotycząca ustawienia pracy |
|
||||||||
Kontrola temperatury | |||||||||
Zakres pomiarowy [°C] | -20…100 | ||||||||
Rozdzielczość [°C] | 0,2 | ||||||||
Media płynne - tryb pracy absolutnej | |||||||||
Zakres ustawień [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Największa czułość [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Ciekłe media - względny tryb pracy | |||||||||
Zakres ustawień [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
Największa czułość [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
Media gazowe - tryby pracy absolutne | |||||||||
Zakres ustawień [m/s] | 0…100 | ||||||||
Największa czułość [m/s] | 30…100 | ||||||||
Media gazowe - tryb pracy względny | |||||||||
Zakres ustawień [m/s] | 0…200 | ||||||||
Największa czułość [m/s] | 30…100 | ||||||||
Dokładność / odchylenia | |||||||||
Dryft temperaturowy [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
Gradient temperatury [K/min] | 100 | ||||||||
Tryb pracy absolutnej | |||||||||
Dokładność powtórzeń | 0,05 m/s; (woda; Prędkość przepływu: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Względny tryb pracy | |||||||||
Dokładność | ± (7 % MW + 2 % MEW); (dla trybu względnego w zakresie najwyższej czułości w następujących warunkach brzegowych:; woda: 20...70 °C; długość dobiegu: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); sytuacje montażowe zgodnie z instrukcją montażu; Dla innych mediów i sytuacji montażowych dokładność może odbiegać). | ||||||||
Dokładność powtórzeń | 0,05 m/s; (woda; Prędkość przepływu: 0,05...3 m/s) | ||||||||
Kontrola temperatury | |||||||||
Dryft temperaturowy | ± 0,005 K/°C | ||||||||
Dokładność [K] | ± 0,3 / ± 1; (woda; prędkość przepływu: 0,3...3 m/s / powietrze; prędkość przepływu: > 10 m/s) | ||||||||
Czas reakcji | |||||||||
Czas reakcji [s] | 0,5; (T09; woda; glikol: 0,8 s; powietrze: 7 s; olej : 1,8 s; każdorazowo T09) | ||||||||
Kontrola temperatury | |||||||||
Dynamika zaangażowania T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (woda; Prędkość przepływu: 0,3...3 m/s) | ||||||||
Oprogramowanie / programowanie | |||||||||
Opcje ustawień | histereza / okno; zestyk / zestyk zerowy; logika przełączania; wyjście prądowe / częstotliwościowe; wybór medium; tłumienie; funkcja Teach; wyświetlacz obrotowy / przełączany; standardowa jednostka miary; kolor wartości procesowej | ||||||||
Interfejsy | |||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
Rodzaj transferu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Przegląd IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Czujnik inteligentny: Zmienne dane procesowe; Identyfikacja urządzenia, diagnostyka urządzenia | ||||||||
Tryb SIO | tak | ||||||||
Wymagana klasa portu głównego | A | ||||||||
Wartości procesowe analogowe | 2 | ||||||||
Wartości procesowe binarne | 2 | ||||||||
Min. czas cyklu procesu [ms] | 3 | ||||||||
Obsługujące DeviceIDs |
|
||||||||
Zmienne środowiskowe | |||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -40…80 | ||||||||
Temperatura przechowywania [°C] | -40…100 | ||||||||
Klasa ochrony | IP 65; IP 67 | ||||||||
Atesty / badania | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 180 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
||||||||
Właściwości mechaniczne | |||||||||
Waga [g] | 298,5 | ||||||||
Materiały | 1.4404 (stal nierdzewna / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
Materiał mający kontakt z medium | 1.4404 (stal nierdzewna / 316L) | ||||||||
Połączenie procesowe | średnica Ø 8 mm | ||||||||
Wskaźniki / kontrole | |||||||||
Wyświetl |
|
||||||||
Uwagi | |||||||||
Uwagi |
|
||||||||
Jednostka pakująca | 1 szt. | ||||||||
Podłączenie elektryczne | |||||||||
Połączenie | Złącze: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
Wyłącznik prądowy z wyjściem analogowym | SA4100
€398,70 (€482,43 z VAT)
- Jednoczesny pomiar przepływu i temperatury
- Ze zintegrowanymi krzywymi mediów dla wody, oleju i powietrza
- Naprzemienny czerwono-zielony wyświetlacz dla jednoznacznego oznaczenia dobrych zakresów
- Z wyjściami przełączającymi, sygnałem analogowym i IO-Link
- Optymalne ustawienie dzięki obrotowemu przyłączu procesowemu
Dostępne na zamówienie
- 96.42% Ma dobre lub bardzo dobre doświadczenia z SENSORS.NL
- Spersonalizowana obsługa klienta
- Szeroki wybór najlepszych marek
- Potrzebujesz dodatkowej zniżki za ilość? Skontaktuj się z nami
SKU: SA4100 / długość 100 mm
Kategorie: Przepływomierze, Wyłączniki przepływowe, Sensors.nl
Tag: Kalorymetryczny przełącznik przepływu z wyjściem analogowym | SA4100
Produkty powiązane
€5.419,55 - €5.451,65
€283,55 - €319,40
€414,63 - €468,93
€155,15 - €184,04
€88,18 - €123,00
€3,65 (€4,42 z VAT)
€112,35 - €158,36
€60,46 - €95,77