Specifikationer
| Strømforsyning | 24VAC (19…28 V AC 50Hz / ), VA |
|---|---|
| Dimensioner, udvendige (BxHxD) | 85x171x35 mm |
| Analog udgangsimpedans 0...10v | Min. 10 kΩ |
| Måleområde, temp. | -20...80 °C |
| Udgangstemperatur | 0...10 V, svarende til -20...+80°C, 0-10 V |
| Sensorelement, temperatur 2 | PT1000 |
| Måleområde, luftfugtighed | 0...100 % RH |
| Output fugtighed | 0-10 V |
| Beskyttelse af sensorelement, fugtighed | Membranfilter |
| Temperaturafhængighed, luftfugtighed | Mindre end +/- 0,03 % RH/°C (ved 60 % RH) |
| Nøjagtighed, fugtighed 1 | ±2 % RH @ 0...100 % RH |
| Farve, omslag | Signalhvid RAL 9003 |
| Farve, base | Grå RAL7035 |
| Beskyttelsesklasse | IP65 |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur | -40...60 °C |
| Montering | Væg |
| Vægt, inkl. emballage | 0,2 kg |
| Nøjagtighed, temperatur | ±0,3 °K K |
| Nøjagtighed, temperatur 1 | ±0.3 °K @ ...20 |
| Kabelforskruning | M16x1,5 |
| Type terminal | Skrueterminal |
| Materiale, hus | Polykarbonat (PC) |



