Specifikationer
| Relæ | NC / NO |
|---|---|
| Maks. koblingsbelastning | 5A |
| Min. koblingsbelastning | 100mA |
| Switch-kapacitet | Ohmsk belastning, affugtning 5 A 250 V AC, ohmsk belastning, befugtning 2 A 250 V AC, induktiv belastning (effektfaktor >0,8) 1 A 250 V AC. Min. koblingsstrøm 100 mA1) |
| Måleområde, luftfugtighed | 0...100 % RH |
| Hysterese, fugtighed | 7 % RH |
| Sætpunkt | 35...95% RH |
| Beskyttelsesklasse | IP30 |
|---|---|
| Montering | Værelse |
| Materiale, hus | Polykarbonat (PC) |
| Farve, hus | RAL9010 |



