Specifikationer
| Nøjagtighed, temperatur | ± 0,4 °C (0...10 V), ± 0,3 °C (PT1000) |
|---|---|
| Udgang, temperatur | 0...10 V DC + PT1000 |
| Udgang, CO 2 | 0...10 V DC |
| Vis | Nej |
| Forsyningsspænding | 24 V AC/DC (22...26 V AC / 15...35 V DC) |
|---|---|
| Arbejdsområde, CO 2 | 0...2000ppm |
| Nøjagtighed, CO 2 | < ± (50 ppm + 2 % af den målte værdi) |
| Arbejdsområde, temperatur | 0...50°C |
| Strømforbrug | < 2.5 W |
| Energiforbrug | < 0,5 Wh |
| Transformatorstrøm | ≥ 5 VA |
| Montering | Værelse |
| Mål | 100 x 85 x 30,5 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP30 |



